ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | ||||||
(на 1 июля 2006г.) | ||||||
Хозяйства всех категорий | Из них | |||||
сельскохозяйственные организации | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | хозяйства населения | в том числе: | |||
личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан | некоммерческие объединения граждан | |||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 3 | 8 | Х | 5252 | 2 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 1 | 1 | Х | 4685 | 2 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 33.3 | 12.5 | Х | 89.2 | 100 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах) в 2005г, человек | Х | 51 | 2 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 51 | 2 | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | - | - | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 1393 | 733 | 128 | 532 | 523 | 9 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 1113 | 541 | 128 | 444 | 441 | 3 |
из
них: пашня |
369 | 95 | 1 | 273 | 272 | 1 |
сенокосы | 474 | 388 | 18 | 68 | 68 | - |
пастбища | 58 | 58 | - | 0.0 | 0.0 | - |
многолетние насаждения | 10 | - | - | 10 | 10 | 0.0 |
залежь | 201 | - | 109 | 92 | 90 | 2 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 568 | 198 | 19 | 351 | 351 | 1 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 51.1 | 36.6 | 14.8 | 79.2 | 79.5 | 22.6 |
Посевная площадь под урожай 2006г. - всего, га | 282.3 | 9.0 | 0.4 | 272.9 | 272.3 | 0.6 |
Картофель | 261.6 | 9.0 | 0.4 | 252.2 | 251.7 | 0.5 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 20.6 | - | - | 20.6 | 20.4 | 0.1 |
овощи открытого грунта - всего | 19.1 | - | - | 19.1 | 19.0 | 0.1 |
из
них: капуста (всех видов) |
2.1 | - | - | 2.1 | 2.1 | - |
свекла столовая | 2.8 | - | - | 2.8 | 2.8 | 0.0 |
морковь столовая | 4.7 | - | - | 4.7 | 4.7 | 0.0 |
лук репчатый | 3.1 | - | - | 3.1 | 3.1 | 0.0 |
чеснок | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
зеленый горошек | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
кабачки, патиссоны | 0.9 | - | - | 0.9 | 0.9 | - |
тыква столовая | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
зеленные культуры | 4.2 | - | - | 4.2 | 4.1 | 0.0 |
Кормовые культуры - всего | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - |
из
них: травы однолетние |
0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - |
корнеплодные кормовые культуры | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
картофель | 92.7 | 100 | 100 | 92.4 | 92.4 | 80.7 |
овощи и бахчевые культуры | 7.3 | - | - | 7.5 | 7.5 | 19.3 |
кормовые культуры | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 10.3 | - | - | 10.3 | 10.3 | 0.0 |
семечковые культуры - всего | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - |
из
них: яблоня |
0.4 | - | - | 0.4 | 0.4 | - |
косточковые культуры - всего | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
из
них: слива |
0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
вишня | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - |
ягодники - всего | 9.5 | - | - | 9.5 | 9.5 | 0.0 |
из них: земляника |
2.9 | - | - | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
малина, ежевика | 1.0 | - | - | 1.0 | 1.0 | - |
смородина всех видов | 3.1 | - | - | 3.1 | 3.1 | - |
рябина черноплодная | 0.6 | - | - | 0.6 | 0.6 | - |
облепиха | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 307.9 | - | - | 307.9 | 307.3 | 500.0 |
семечковые культуры | 4.0 | - | - | 4.0 | 4.0 | - |
косточковые культуры | 3.3 | - | - | 3.3 | 3.3 | - |
ягодники | 92.7 | - | - | 92.7 | 92.7 | 100 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 0.39 | 0.16 | - | 0.23 | 0.23 | - |
Крупный рогатый скот | 393 | 159 | - | 234 | 234 | - |
из него коровы | 149 | 57 | - | 92 | 92 | - |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
393 | 159 | - | 234 | 234 | - |
Свиньи | 627 | 226 | - | 401 | 401 | - |
Овцы и козы | 457 | - | - | 457 | 457 | - |
в том
числе: овцы |
101 | - | - | 101 | 101 | - |
козы | 356 | - | - | 356 | 356 | - |
Птица | 2981 | 502 | - | 2479 | 2479 | - |
в том числе: куры |
2861 | 502 | - | 2359 | 2359 | - |
из них куры-несушки | 2161 | 502 | - | 1659 | 1659 | - |
утки | 23 | - | - | 23 | 23 | - |
гуси | 66 | - | - | 66 | 66 | - |
индейки | 3 | - | - | 3 | 3 | - |
цесарки | 28 | - | - | 28 | 28 | - |
Лошади | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
Кролики | 959 | - | - | 959 | 959 | - |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 2970 | 48 | 11 | 2911 | 2911 | Х |
тракторы | 18 | 7 | 1 | 10 | 10 | Х |
установки доильные | 4 | 2 | 2 | - | - | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 141 | - | - | 141 | 141 | Х |
мотоблоки** | 137 | - | - | 137 | 137 | Х |
плуги тракторные | 7 | 2 | - | 5 | 5 | Х |
косилки тракторные | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | Х |
сеялки | 1 | 1 | - | Х | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 5265 | 3 | 8 | 5254 | 5252 | 2 |
численность работников, человек*** | Х | 44 | 2 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 244 | 16 | Х | 0.1 | 4.5 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 180 | 16 | Х | 0.1 | 1.5 |
поголовье сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот | Х | 159 | - | Х | 2 | Х |
из
них: коровы |
Х | 57 | - | Х | 1 | Х |
свиньи | Х | 226 | - | Х | 2 | Х |
птица | Х | 502 | - | Х | 10 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |